Segundo A | final | 27 | 28 | 29 | 30 | Ejercicios | Examen | Promedio |
CRUZ LUNA PAOLA | S/D/I | f | f | f | f | no entrego | no presento | n/p |
CRUZ SALDAÑA CRISTIAN ISAEL | S/D/I | f | f | f | f | no entrego | no presento | n/p |
GARCIA VAZQUEZ JANET LIZBETH | S/D/I | f | f | f | f | no entrego | no presento | n/p |
HERNANDEZ SANCHEZ HUGO ALEJANDRO | S/D/I | a | a | a | a | incompletos | 3.8 | 5 |
LOPEZ CASTELAN JESSICA ARAMY | S/D/I | f | f | f | f | no entrego | no presento | n/p |
ROMERO BERNABE JOSE ANTONIO | S/D/I | f | f | f | f | no entrego | no presento | n/p |
Segundo C | ||||||||
AGUILAR TORRES FATIMA | S/D/I | f | f | f | f | no entrego | no presento | n/p |
DIAZ RECIO OLIVER | S/D/I | f | a | a | a | incompletos | no presento | n/p |
GARCIA DEL VILLAR SOCRATES BENJAMIN | 5 | f | f | f | f | no entrego | no presento | n/p |
MENDEZ VALENZUELA ADOLFO ANGEL | S/D/I | f | f | f | f | no entrego | no presento | n/p |
RAYON CARBINO SERGIO | S/D/I | a | a | a | a | incompletos | 6.2 | 6 |
RIVERA IBAÑEZ BRAYAN MAURICIO | S/D/I | f | a | a | a | incompletos | no presento | n/p |
Segundo E | ||||||||
AGUILAR CONTRERAS MARCO ANTONIO | S/D/I | a | a | a | a | incompletos | no presento | n/p |
CARDONA ZARATE BRENDA BELEN | BAJA | f | f | f | f | no entrego | no presento | n/p |
HERNANDEZ SORIA ABIGAIL | 5 | f | f | f | f | no entrego | no presento | n/p |
LOPEZ CARBALLO LILIA ERIKA | S/D/I | f | f | f | f | no entrego | no presento | n/p |
LOPEZ RAMIREZ LIZBETH | S/D/I | a | a | a | a | incompletos | 7.2 | 6 |
LUNA GARCIA SERGIO JOANNESS | 5 | f | f | f | f | no entrego | no presento | n/p |
MANUEL NUÑEZ LIZBETH | S/D/I | a | a | a | a | incompletos | 6.4 | 6 |
PEDRAZA FLORES MARGARITA | S/D/I | f | f | f | f | no entrego | no presento | n/p |
SERRANO MOTA ANDREA | 5 | f | f | f | f | no entrego | no presento | n/p |
TOVAR ROJAS ARMANDO | S/D/I | a | a | a | a | incompletos | pendiente | |
Cuarto A | ||||||||
DE JESUS RAMIREZ JESUS BALTAZAR | 5 | a | f | a | a | incompletos | 2.9 | 5 |
FLORES ISLAS OMAR ROBERTO | S/D/I | f | f | f | f | no entrego | no presento | n/p |
JIMENEZ MERINO WENDY VANESA | S/D/I | f | f | f | f | no entrego | no presento | n/p |
LOPEZ PEREZ RAUL DAVID | S/D/I | f | f | f | f | no entrego | no presento | n/p |
VIEYRA SOSA ROBERTO CARLOS | S/D/I | f | f | f | f | no entrego | no presento | n/p |
Cuarto E | ||||||||
RIVERA VILLEGAS MARIA FERNANDA | S/D/I | f | f | f | f | no entrego | no presento | n/p |
Páginas
- Página principal
- Ejercicios tipo PLANEA
- Pensamiento Matemático I
- Matemáticas II
- Matemáticas III
- Matemáticas IV
- Calculo Diferencial
- Calculo Integral
- Cultura Digital I
- Informatica II
- Textos de apoyo
- Evaluaciones
- Matemáticas divertidas
- Reglamento de uso de este Blog
- Exámenes de regularizacion y extraordinarios
- Vídeos de mis alumnos
- Agradecimientos y respectivos derechos
lunes, 27 de junio de 2016
control de asistencia y trabajo "regularización"
lunes, 20 de junio de 2016
Ejercicios para regularizacion
Ejercicios a realizar para tener derecho al examen de regularización segundo semestre Matemáticas (vinculo)
https://drive.google.com/file/d/0B0m6S_QTfqU5YTdxSGJNR2QyZ3M/view?usp=sharing
Ejercicios a realizar para tener derecho al examen de regularización Cuarto Matemáticas semestre (vinculo)
https://drive.google.com/file/d/0B0m6S_QTfqU5VkE3Y2xDXzRjUUE/view?usp=sharing
Descargar e imprimir
Resultados de la tercera evaluacion y final
viernes, 10 de junio de 2016
Ejercicios de calculo integral
miércoles, 18 de mayo de 2016
Resultados de la segunda evaluación
martes, 29 de marzo de 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)