Grupo | Nombre | Calificación obtenida en el semestre |
Asistencia | Calfi. Regularización | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Ejercicios | Examen regularización |
|||
2a | AGUILAR MANCILLA YAIR | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2a | AXALCO CUECUECHA GUILLERMO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | incompletos | 6.2 |
2a | GARCIA MARTINEZ LEONARDO | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2a | IBARRA MARTINEZ ALFREDO | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no entregados | 6.4 |
2A | MARTINEZ GARCIA MARIA FERNANDA | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2A | MEDINA MONTIEL JONATHAN | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2A | MILLAN ROJAS DULCE ALEJANDRA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2A | MONTIEL ORTIGOZA JULIO CESAR | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2A | PEDRAZA FLORES MARGARITA | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2A | RAMOS DOLORES ALESSANDRA MICHEL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2A | ROMERO COYOTL FRANCISCO DANIEL | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2A | ROQUE GOMEZ JULIO CESAR | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2A | TOLAMA BELLO NAHOMI DARIAN | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2A | VELEZ HERNANDEZ VICTOR EDGAR | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2C | ABRAJAN FLORES EDUARDO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2C | AGUILAR RUIZ VICTOR MANUEL | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2C | BAEZ PEÑA JUAN CARLOS | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2C | CASTILLO ROLDAN ENRIQUE JOSHUA | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2C | DE JESUS RAMIREZ JESUS BALTAZAR | S/D/I | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2C | GARCIA MARTINEZ MIGUEL ANGEL | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no entregados | 4.7 |
2C | HERRERA VASQUEZ ISABEL | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2C | PEREZ GARCIA ITZEL IRAIS | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | incompletos | 3.9 |
2C | PEREZ RUIZ JOSE RODOLFO | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2C | RIVERA RODRIGUEZ SARA JOSELYN | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2C | SANCHEZ HERNANDEZ NELLY GUADALUPE | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | incompletos | NP |
2C | TENORIO GARCIA EVELIN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2E | ALMARAZ MARTINEZ SONIA | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2E | CARMONA MORA JAQUELINE | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2E | GALICIA GONZALEZ ANGEL MAURICIO | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2E | LIRA ROJAS CHRISTIAN JHONATAN | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2E | ORTIZ LUNA JAIME | S/D/I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | no entregados | NP |
2E | RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entrego EXCEL | 6.4 |
2E | SALCEDO QUIO MAURICIO | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2E | VEGA DOMINGUEZ LIZBETH | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
4A | CABALLERO CRUZ VICTOR HUGO | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | entregados | 4.7 |
4A | CALIXTO CRUZ LIZZET ARIADNA | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | entregados | 5.2 |
4A | GOMEZ MORALES JENIFFER YURITZI | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | entregados | NP |
4A | GONZALEZ MARTINEZ SAMUEL | S/D/I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | incompletos | NP |
4A | IBARRA ZAMUDIO BRYAN | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no entregados | 1.8 |
4A | MARTINEZ MENDIETA ANGEL EMMANUEL | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | entregados | 6.4 |
4A | MARTINEZ SILVA JOSE LUIS | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | incompletos | 1.0 |
4A | PEREZ FERRER JAFETT EMMANUEL | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
4A | ROMERO VALDEZ ROLANDO | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | entregados | 6.4 |
4A | ROSALES VELASCO ANGEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | entregados | 6.2 |
4E | MIRANDA FLORES ISMAEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | entregados | 6.4 |
4E | MORAN LIZANA JOSE PABLO | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | entregados | 1.5 |
4E | zGONZALEZ ROSAS ELVIRA | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no entregados | NP |
Páginas
- Página principal
- Ejercicios tipo PLANEA
- Pensamiento Matemático I
- Matemáticas II
- Matemáticas III
- Matemáticas IV
- Calculo Diferencial
- Calculo Integral
- Cultura Digital I
- Informatica II
- Textos de apoyo
- Evaluaciones
- Matemáticas divertidas
- Reglamento de uso de este Blog
- Exámenes de regularizacion y extraordinarios
- Vídeos de mis alumnos
- Agradecimientos y respectivos derechos
sábado, 27 de junio de 2015
Regularizacion
Listado de alumnos que deberán presentar regularización:
miércoles, 24 de junio de 2015
Tercera evaluacion previo a la definitiva
Registro de asistencia y evaluación de Segundo A
Listado de Alumnos que deberán presentar curso y examen de regularización:
Cualquier duda y/o aclaración díganmelo saber por medio de un correa a cobaep15@gmail.com.
Segundo semestre de Informática de 16 a 17 horas
Ejercicios para Informática
Listado de Alumnos que deberán presentar curso y examen de regularización:
AGUILAR MANCILLA YAIR |
AXALCO CUECUECHA GUILLERMO |
GARCIA MARTINEZ LEONARDO |
IBARRA MARTINEZ ALFREDO |
MARTINEZ GARCIA MARIA FERNANDA |
MEDINA MONTIEL JONATHAN |
MILLAN ROJAS DULCE ALEJANDRA |
MONTIEL ORTIGOZA JULIO CESAR |
PEDRAZA FLORES MARGARITA |
RAMOS DOLORES ALESSANDRA MICHEL |
ROMERO COYOTL FRANCISCO DANIEL |
ROQUE GOMEZ JULIO CESAR |
TOLAMA BELLO NAHOMI DARIAN |
VELEZ HERNANDEZ VICTOR EDGAR |
Registro de asistencia y evaluación de Segundo C Listado de Alumnos que deberán presentar curso y examen de regularización: ABRAJAN FLORES EDUARDO |
AGUILAR RUIZ VICTOR MANUEL |
BAEZ PEÑA JUAN CARLOS |
CASTILLO ROLDAN ENRIQUE JOSHUA |
DE JESUS RAMIREZ JESUS BALTAZAR |
GARCIA MARTINEZ MIGUEL ANGEL |
HERRERA VASQUEZ ISABEL |
PEREZ GARCIA ITZEL IRAIS |
PEREZ RUIZ JOSE RODOLFO |
RIVERA RODRIGUEZ SARA JOSELYN |
SANCHEZ HERNANDEZ NELLY GUADALUPE |
TENORIO GARCIA EVELIN |
Registro de asistencia y evaluación de Segundo E Listado de Alumnos que deberán presentar curso y examen de regularización: ALMARAZ MARTINEZ SONIA |
CARMONA MORA JAQUELINE |
GALICIA GONZALEZ ANGEL MAURICIO |
LIRA ROJAS CHRISTIAN JHONATAN |
ORTIZ LUNA JAIME |
RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL |
SALCEDO QUIO MAURICIO |
VEGA DOMINGUEZ LIZBETH |
Registro de asistencia y evaluación de Cuarto A Listado de Alumnos que deberán presentar curso y examen de regularización: CABALLERO CRUZ VICTOR HUGO |
CALIXTO CRUZ LIZZET ARIADNA |
GOMEZ MORALES JENIFFER YURITZI |
GONZALEZ MARTINEZ SAMUEL |
IBARRA ZAMUDIO BRYAN |
MARTINEZ MENDIETA ANGEL EMMANUEL |
MARTINEZ SILVA JOSE LUIS |
PEREZ FERRER JAFETT EMMANUEL |
ROMERO VALDEZ ROLANDO |
ROSALES VELASCO ANGEL |
Registro de asistencia y evaluación de Cuarto E Listado de Alumnos que deberán presentar curso y examen de regularización: MIRANDA FLORES ISMAEL |
MORAN LIZANA JOSE PABLO |
GONZALEZ ROSAS ELVIRA |
Cualquier duda y/o aclaración díganmelo saber por medio de un correa a cobaep15@gmail.com.
Los alumnos reprobados y los que perdieron derecha a la calificación por inasistencias deberán descargar los ejercicios que deberán resolver (todos durante una semana para preparar el examen de regularización, (es indispensable que asistan toda la semana sin escusa ni pretexto) para aclara dudas sobre la temática tratada a lo largo del curso
Segundo semestre de Matemáticas de 15 a 16 horasSegundo semestre de Informática de 16 a 17 horas
Cuarto semestre de Matemáticas de 17 a 18 horas ( en caso de que lo requieran podrán presentarse de 15 a 16 horas)
Material que deben imprimir para los ejercicios que tienen que realizar:
Ejercicios para matemáticas II
Ejercicios para matemáticas IVMaterial que deben imprimir para los ejercicios que tienen que realizar:
Ejercicios para matemáticas II
Ejercicios para Informática
lunes, 8 de junio de 2015
Resultados finales de Calculo Integral
Felicidades, hemos concluido el semestre y el ciclo de bachillerato
El trabajo que nunca se empieza es el que tarda más en finalizarse.
Todo concluye, pero nada perece
sábado, 6 de junio de 2015
jueves, 4 de junio de 2015
miércoles, 3 de junio de 2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)