Grupo | Nombre | Calificación obtenida en el semestre |
Asistencia | Calfi. Regularización | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Ejercicios | Examen regularización |
|||
2a | AGUILAR MANCILLA YAIR | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2a | AXALCO CUECUECHA GUILLERMO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | incompletos | 6.2 |
2a | GARCIA MARTINEZ LEONARDO | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2a | IBARRA MARTINEZ ALFREDO | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no entregados | 6.4 |
2A | MARTINEZ GARCIA MARIA FERNANDA | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2A | MEDINA MONTIEL JONATHAN | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2A | MILLAN ROJAS DULCE ALEJANDRA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2A | MONTIEL ORTIGOZA JULIO CESAR | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2A | PEDRAZA FLORES MARGARITA | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2A | RAMOS DOLORES ALESSANDRA MICHEL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2A | ROMERO COYOTL FRANCISCO DANIEL | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2A | ROQUE GOMEZ JULIO CESAR | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2A | TOLAMA BELLO NAHOMI DARIAN | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2A | VELEZ HERNANDEZ VICTOR EDGAR | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2C | ABRAJAN FLORES EDUARDO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2C | AGUILAR RUIZ VICTOR MANUEL | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2C | BAEZ PEÑA JUAN CARLOS | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2C | CASTILLO ROLDAN ENRIQUE JOSHUA | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2C | DE JESUS RAMIREZ JESUS BALTAZAR | S/D/I | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2C | GARCIA MARTINEZ MIGUEL ANGEL | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no entregados | 4.7 |
2C | HERRERA VASQUEZ ISABEL | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2C | PEREZ GARCIA ITZEL IRAIS | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | incompletos | 3.9 |
2C | PEREZ RUIZ JOSE RODOLFO | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2C | RIVERA RODRIGUEZ SARA JOSELYN | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2C | SANCHEZ HERNANDEZ NELLY GUADALUPE | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | incompletos | NP |
2C | TENORIO GARCIA EVELIN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2E | ALMARAZ MARTINEZ SONIA | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2E | CARMONA MORA JAQUELINE | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2E | GALICIA GONZALEZ ANGEL MAURICIO | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2E | LIRA ROJAS CHRISTIAN JHONATAN | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2E | ORTIZ LUNA JAIME | S/D/I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | no entregados | NP |
2E | RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entrego EXCEL | 6.4 |
2E | SALCEDO QUIO MAURICIO | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
2E | VEGA DOMINGUEZ LIZBETH | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
4A | CABALLERO CRUZ VICTOR HUGO | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | entregados | 4.7 |
4A | CALIXTO CRUZ LIZZET ARIADNA | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | entregados | 5.2 |
4A | GOMEZ MORALES JENIFFER YURITZI | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | entregados | NP |
4A | GONZALEZ MARTINEZ SAMUEL | S/D/I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | incompletos | NP |
4A | IBARRA ZAMUDIO BRYAN | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no entregados | 1.8 |
4A | MARTINEZ MENDIETA ANGEL EMMANUEL | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | entregados | 6.4 |
4A | MARTINEZ SILVA JOSE LUIS | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | incompletos | 1.0 |
4A | PEREZ FERRER JAFETT EMMANUEL | S/D/I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | no entregados | NP |
4A | ROMERO VALDEZ ROLANDO | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | entregados | 6.4 |
4A | ROSALES VELASCO ANGEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | entregados | 6.2 |
4E | MIRANDA FLORES ISMAEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | entregados | 6.4 |
4E | MORAN LIZANA JOSE PABLO | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | entregados | 1.5 |
4E | zGONZALEZ ROSAS ELVIRA | S/D/I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no entregados | NP |
Páginas
- Página principal
- Ejercicios tipo PLANEA
- Pensamiento Matemático I
- Matemáticas II
- Matemáticas III
- Matemáticas IV
- Calculo Diferencial
- Calculo Integral
- Cultura Digital I
- Informatica II
- Textos de apoyo
- Evaluaciones
- Matemáticas divertidas
- Reglamento de uso de este Blog
- Exámenes de regularizacion y extraordinarios
- Vídeos de mis alumnos
- Agradecimientos y respectivos derechos
sábado, 27 de junio de 2015
Regularizacion
Listado de alumnos que deberán presentar regularización:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario