| 1A | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ejercicios | Examen | |
| Abasolo Jiménez Marlén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumplido | 6.0 | |
| Álvarez Diaz Miguel Ángel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumplido | 6.3 | |
| Aragón Antonio Yurgen Axel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Gonzalez Carrero Camila Belén | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Martinez Morales Juan Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumplido | 6.1 | |
| Torres Figueroa América Monserrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumplido | | |
| 1C | | | | | | | | |
| Anzures Barba Diana Paola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Calceta López Gemma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Coyotzi Gonzalez Mihael Yahir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumplido | 6.4 | |
| Equitatirio Osorio Pablo Joaquín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumplido | 6.1 | |
| Espinoza Gómez Francisco Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumplido | 6.4 | |
| Jiménez Martinez Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumplido. | 6.2 | |
| Maceda Balderrama Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumplido | 6.0 | |
| Macías Jacome Sandra Karina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Rodriguez Rico Mayrin Estefanía | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No cumplió | | |
| Salazar Ramos Sabdi Abihu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Torres Domínguez Luis Javier | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Vázquez Reyes Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumplido | 6.0 | |
| 1E | | | | | | | | |
| Andrade Flores Aide | | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | | |
| Breves Candia Enrique Esaú | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 6.4 | |
| Coronel Soto Juan David | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 6.0 | |
| Duarte Sanchez María Xochilt | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Enríquez Navarro Oliver | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Hernandez Corro Miguel Ángel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 6.3 |
|
| Hernandez Vázquez José Eduardo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | | |
| Johnson Tepanecal Erik | | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | | |
| Juárez Escobar Carlos Alan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 6.1 | |
| Mariscal García María Fernanda | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Muñoz Castillo Arely | | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 6.0 | |
| Ramirez Parada Jesús Roberto | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234 | | |
| Rosales Gonzalez Mauricio Uriel | | 0 | 1 | 0 | 0 | 123 | | |
| Rosales Huitrón Yahir | | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 6.3 | |
| Sánchez Aguilar Cristian | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Sánchez Álvarez Cristian | | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | | |
| 3A | | | | | | | | |
| Gómez Alcantarilla Francisco Emmanuel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Montalvo Guzmán Christian Antonio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Orduña Martinez Joshua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 3E | | | | | | | | |
| Abril Gutierrez Brenda Nathali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Aldana Ruiz Jesus Ivan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| De la Rosa Flores Wendy Arely | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | |
| García del Villar Grecia Oyqui | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Luna Tobon Diana Berenice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Pérez Magaña Joy Valentina | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 5A | | | | | | | | |
| Bejarano Martinez Víctor Julián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumplido | 6.3 | |
| Coyotl Jiménez Yessenia Rocio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumplido | 6.0 | |
| Cruz Montalvo Luis Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| Flores Gonzalez Johana Edith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumplido | 6.0 | |
| Jiménez Robles Raúl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumplido | 6.4 | |
| López Vázquez Danna Paola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumplido | 6.2 | |
| Momox Arellano Vianey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumplido | 6.0 | |
| Mones Gálvez Ana Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | | Cumplido | | |
| Montiel Castillo Leilani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumplido | 6.4 | |
| Ortega Reyes María Fernanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumplido | 6.0 | |
| Pascual Hernandez Itzea Jasive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cumplido | | |
| Sánchez López Michelle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Vázquez Rosas Irving Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| López Velazquez Perla Concepcion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario